Насос 7.5 м3/ч EP 50 Hayward, 220В
1 x 59 903 руб.
59 903 руб.
Поз. | Наименование | Артикул |
1, 2, 3 | Крышка | RPUM0002.04R |
3, 8, 11, | Комплект прокладок | RPUM3116.04R |
3 | Уплотнительноое кольцо крышки префильтра | RPUM0003.04R |
4, 5 | Корзинка префильтра | RPUM0005.04R |
6 | Передняя крышка двигателя | RMOT0001.01R |
7,8 | Дренажная заглушка насоса | RPUM0000.00R |
9 | Задняя крышка двигателя | RMOT0002.01R |
10 | Корпус насоса | RPUM0010.04R |
11 | Уплотнительное кольцо диффузора насоса | RPUM0011.02R |
12 | Диффузор | RPUM0012.03R |
13 | Крыльчатка насоса 0.3 HP | RPUM0013.03R |
14, 15 | Сальниковое уплотнение в сборе | RPUM1415.01R |
16 | Уплотнительное кольцо корпуса фланца насоса | RPUM0016.02R |
17 | Фланец | RPUM0017.02R |
18, 48 | Подставка насоса | RPUM0018.01R |
19 | Вентилятор | RMOT0003.01R |
20 | Крышка вентилятора | RMOT0004.01R |
21 | Комплект подшипников | RMOT0005.01R |
22 | Соединительная коробка | RMOT0006.01R |
39, 42, 47 | Комплект крепежных элементов | RPUM3942.02R |
41 | Шайба | RPUM0041.01R |
Насос 7,2 м3/ч FCP-370S Pool King, 220В
1 x 21 889 руб.
21 889 руб.
Насос 8 м3/ч STP75 Pool King, 220В
1 x 23 319 руб.
23 319 руб.
Отгрузка производится через транспортные компании, указанные в заказе.
Выберите наиболее подходящую для Вас транспортную компанию чтобы расчитать стоимость доставки:
Для вашего удобства груз может быть отправлен другой транспортной компанией, более доступной для вашего региона.
Внимание: Транспортная компания оставляет за собой право сделать дополнительную обрешетку груза, который, по их мнению, является хрупким или имеет класс опасности, это, в свою очередь, увеличит стоимость доставки согласно тарифам транспортной компании.